JERSEY ROUNDNECK | A | Brustweite | B | Länge | C | Ärmellänge |
---|---|---|---|
XS | 46 cm | 68 cm | 19 cm |
S | 48 cm | 68.5 cm | 19 cm |
M | 50 cm | 69 cm | 20 cm |
L | 54 cm | 70 cm | 21 cm |
XL | 58 cm | 71 cm | 22 cm |
2XL | 62 cm | 72 cm | 23 cm |
3XL | 66 cm | 73 cm | 24 cm |
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße, wie sie an einem flach ausgelegten Jersey gemessen werden. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da dieses Produkt kundenspezifisch in Handarbeit erstellt und von Hand gemessen wird.
Dieses Produkt fällt sportlich aus. Solltest du zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir dir grundsätzlich immer die Größere zu wählen.