
Individuell für dich gefertigt.
Produktdetails
Produktion & Lieferung
Größentabelle
| Größe | A | Brustweite | B | Länge | C | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 46 cm | 68 cm | 19 cm |
| S | 48 cm | 68.5 cm | 19 cm |
| M | 50 cm | 69 cm | 20 cm |
| L | 54 cm | 70 cm | 21 cm |
| XL | 58 cm | 71 cm | 22 cm |
| 2XL | 62 cm | 72 cm | 23 cm |
| 3XL | 66 cm | 73 cm | 24 cm |

Dieses Produkt fällt sportlich aus. Solltest du zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir dir grundsätzlich immer die größere zu wählen.