JERSEY VNECK | A | Brustweite | B | Länge | C | Ärmellänge |
---|---|---|---|
2XS | 45.5 cm | 69 cm | 23 cm |
XS | 47.5 cm | 70 cm | 23 cm |
S | 49.5 cm | 71 cm | 23.5 cm |
M | 51.5 cm | 72 cm | 23.5 cm |
L | 55.5 cm | 74.5 cm | 24 cm |
XL | 59.5 cm | 76.5 cm | 25 cm |
2XL | 63.5 cm | 79 cm | 26 cm |
3XL | 67.5 cm | 81 cm | 27.5 cm |
4XL | 71.5 cm | 83.5 cm | 30.5 cm |
5XL | 75.5 cm | 85.5 cm | 30.5 cm |
6XL | 79.5 cm | 88 cm | 32 cm |
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße, wie sie an einem flach ausgelegten Jersey gemessen werden. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da dieses Produkt kundenspezifisch in Handarbeit erstellt und von Hand gemessen wird.